- 賀喜!中南焦作氨閥股份有限公司被認定為“專精特新”2022-06-25
- 2018河南省冷凍冷藏新技術研討會在焦作召開2018-08-11
- 簡訊2018-01-19
- 中南氨閥參加第28屆中國國際制冷展2018-01-19
- 中南氨閥入選河南省制冷學會理事單位2018-01-19
- 掌控行業技術和品牌制高權——我公司制定國家標準2018-01-19
直角焊接截止閥J64F(B)-25 節流閥L64F(B)-25
產品描述:
Globe valves&throttle valves 性能規范Performancespecifications公稱壓力Nomial pressure PN2.5mpa試驗壓力Testi...
分享到:
Globe valves&throttle valves 性能規范Performancespecifications公稱壓力Nomial pressure PN2.5mpa試驗壓力Testi...
詳細說明:
Globe valves&throttle valves
性能規范Performancespecifications
公稱壓力 Nomial pressure PN | 2.5mpa | |
試驗壓力 Testing pressure PS | 3.8mpa | |
適用介質 Applicable medium | 氨 氟 | |
適用溫度 Applicable temperature(t) | 巴氏合金 -40℃~+150℃ | 四氟 -40℃~+200℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
名稱 Noma | 型號 Type | 公稱通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 連接形式 Form of connection | ||||
L | H | H1 | D0 | D | ||||
截止閥 Globe Valves | J21F-25 | 6 | 35 | 123 | 130 | 55 | 10X2 | 對焊 Butt Welding |
10 | 35 | 123 | 130 | 65 | 14X2 | |||
15 | 55 | 134 | 142 | 90 | 18X2 | |||
20 | 60 | 156 | 164 | 105 | 25X2.5 | |||
25 | 67 | 203 | 216 | 120 | 32X3 | |||
32 | 72.5 | 200 | 216 | 38X3 | ||||
40 | 71.5 | 236 | 256 | 140 | 45X3 | |||
50 | 84 | 236 | 260 | 57X3.5 | ||||
65 | 91 | 253 | 284 | 160 | 76X3.5 | |||
80 | 106 | 285 | 314 | 220 | 89X4 | |||
100 | 140 | 275 | 308 | 108X4 | ||||
125 | 159.5 | 319 | 355 | 250 | 133X4 | |||
150 | 179.5 | 333 | 373 | 159X4.5 | ||||
200 | 227 | 403 | 454 | 320 | 219X7 | |||
250 | 298 | 476 | 538 | 500 | 273X7 | |||
300 | 324 | 552 | 624 | 325X9 | ||||
節流閥 Throttle Valves | L21F-25 | 6 | 35 | 123 | 130 | 55 | 10X2 | |
10 | 35 | 123 | 130 | 65 | 14X2 | |||
15 | 55 | 134 | 142 | 90 | 18X2 | |||
20 | 60 | 156 | 164 | 105 | 25X2.5 | |||
25 | 67 | 203 | 216 | 120 | 32X3 | |||
32 | 72.5 | 200 | 216 | 38X3 | ||||
40 | 71.5 | 236 | 256 | 140 | 45X3 | |||
50 | 84 | 236 | 260 | 57X3.5 | ||||
65 | 91 | 253 | 284 | 160 | 76X3.5 | |||
80 | 106 | 285 | 314 | 220 | 89X4 | |||
100 | 140 | 275 | 308 | 108X4 |
在線訂購:
相關資訊:
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;